當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品/土壤檢測儀 > 多功能食品安全檢測儀 > JC-HHX-III食品安全檢測箱高檔型
簡要描述:食品安全檢測箱【高檔型】JC-HHX-III型是根據(jù)工商、食品衛(wèi)生等部門、超市和農(nóng)貿(mào)市場開展食品安全檢測工作的全面需要的原則而配置的。適用于蔬菜類、水果類、水產(chǎn)類、肉類、糧油制品、水發(fā)制品、豆制品、酒類、醬油、休閑食品中幾十種有毒有害物質(zhì)的檢測。用戶根據(jù)實際需求與我司聯(lián)系自由選擇、配置.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
二、食品安全檢測箱[高檔型] 檢測項目
1、水產(chǎn)品及其加工制品是否浸泡甲醛;
2、米、面、豆制品等是否添加吊白塊;
3、食品中二氧化硫的含量是否超過國家標準;
4、食品中亞硝酸鹽的含量是否超過國家標準;
5、肉制品是否添加硼砂;
6、干鮮水產(chǎn)品、肉類產(chǎn)品及肉制品、干果和米面制品是否浸泡雙氧水;
7、新鮮肉是否注水;
8、食品安全檢測箱[高檔型]檢測蔬菜、瓜果、大米、土壤茶葉中農(nóng)藥殘留是否超標
產(chǎn)品名稱
單位 | 備注 | |||
便攜式農(nóng)藥殘留速測儀 | 臺 | 2 | 筆式 | 1 |
注水肉快速檢測儀 | 臺 | 4 | 筆式 | 1 |
電導率儀 | 臺 | 6 | 100次/盒 | 1 |
甲醛速測盒 | 盒 | 8 | 100次/盒 | 1 |
二氧化硫速測盒 | 盒 | 10 | 100次/盒 | 1 |
雙氧水速測盒 | 盒 | 12 | 100次/盒 | 1 |
硼砂快速檢測試劑盒 | 盒 | 14 | 60次/盒 | 1 |
奶粉蛋白質(zhì)含量速測盒 | 盒 | 16 | 50次/盒 | 1 |
肉類新鮮度速測盒 | 盒 | 18 | 50次/盒 | 1 |
醬油總酸和氨基酸態(tài)氮速測液 | 盒 | 20 | 20次/盒 | 1 |
孔雀石綠檢測卡 | 盒 | 22 | 20次/盒 | 1 |
糖精鈉速測盒 | 盒 | 24 | 10次/筒 | 1 |
食用油過氧化值試紙 | 盒 | 26 | 50次/盒 | 1 |
瘦肉精快速檢測卡 | 盒 | 28 | 10次/盒 | 1 |
蜂蜜酸度速測液 | 袋 | 30 | 40片/盒 | 1 |
食用油中桐油速測鑒別試劑 | 袋 | 32 | 25次/袋 | 1 |
食用油中巴豆油速測鑒別試劑 | 袋 | 34 | 100次/袋 | 1 |
酸度速測液 | 袋 | 36 | 100次/袋 | 1 |
蜂蜜中飴糖速測液 | 袋 | 38 | 100次/袋 | 1 |
芝麻油純度的速測液 | 袋 | 40 | 50次/袋 | 1 |
陳化糧速測液 | 袋 | 42 | 200ml/袋 | 1 |
大米中石蠟/礦物油速測盒 | 袋 | 44 | 200次/袋 | 1 |
紅葡萄酒摻偽的快速檢測 | 袋 | 46 | 100次/袋 | 1 |
茶飲料中茶多酚的快速檢測 | 袋 | 48 | 80次/袋 | 1 |
砷檢測試劑 | 袋 | 50 | 30次/袋 | 1 |
電源適配器 | 個 | 52 | 0-5ml | 1 |
微型電子天平 | 臺 | 54 | --- | 1 |
鑷子 | 把 | 56 | --- | 4 |
PH試紙 | 盒 | 58 | --- | 2 |
產(chǎn)品咨詢